
| 品名 | 材质 | 规格 | 公差 | 价格(元/吨) | 可供量(吨) | 产地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝管 | 310S | ¢133*8 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢133*5 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢127*4 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢124*8 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢120*4 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢114*6 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢114*3 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢110*3 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢108*10 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢108*6 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢108*4 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢108*3 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢102*6 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢102*5 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2015/5/8 |
| 无缝管 | 310S | ¢102*4 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2015/5/8 |
| 无缝管 | 310S | ¢102*3 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2015/5/8 |
| 无缝管 | 310S | ¢100*4 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2015/5/8 |
| 无缝管 | 310S | ¢93*4 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2015/3/31 |
| 无缝管 | 310S | ¢89*8 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2015/3/31 |
| 无缝管 | 310S | ¢89*7 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2015/3/31 |
















