电话:0510-82105779(8:00-17:00) 非工作日请拨:15852830970
电话:0510-82105779/82105899
手机:13771490948
传真:0510-82137920
Q Q: 2850567000
邮箱:2850567000@qq.com
网址:http://www.bxgtg.com
地址:无锡市东方钢材城一期12栋217号
主营:310s板、310s不锈钢板、310s不锈钢棒、310s卷板、310s圆钢、310s焊条、201板、316L不锈钢板、316L不锈钢棒、316L卷板、316L圆钢、316L焊条
     无锡市吉河特钢有限公司主要经营:310s不锈钢卷板310s不锈钢板310s不锈钢圆钢310s不锈钢棒310不锈钢无缝管310s不锈钢焊条、304、304L、321、347、316L、309S、2205、800、625、200系列,400系列等材质的特殊钢,无锡市吉河特钢有限公司坐落于风景秀丽的太湖和京杭大运河之畔,紧邻沪宁高速和沪宁高铁,交通十分便利... 【详情】
材质品名规格公差价格(元/吨)可供量(吨)产地时间
  • 310S/NO.1 开平板 3.0*1500*6000 2.85 电议 15 太钢 2025/5/16
    201/2B 钢卷 0.8*1219*L 0.68 电议 10000 宏旺 2025/5/16
    310S/2B 开平板 3.0*1219*2438 2.9 电议 5 太钢 2025/5/16
    310S/NO.1 开平板 5.0*1500*6000 4.7 电议 15 太钢 2025/5/16
    310S/NO.1 开平板 4.0*1500*6000 3.7 电议 20 南非 2025/5/16
    310s不锈钢板 开平板 2.0*1219*2438 1.85 电议 15 太钢 2025/5/16
    310S/2B 开平板 2.5*1219*2438 2.3 电议 5 太钢 2025/5/16
    201/2B 钢卷 0.5*1219*L 0.38 电议 10000 宏旺 2025/5/16
    201/2B 钢卷 1.0*1219*L 0.88 电议 10000 宝钢 2025/5/16
    310S/NO.1 开平板 3.0*1265*6000 2.9 电议 15 太钢 2025/5/16
    316L/2B 钢卷 0.8*1219*C 0.71/79 电议 10000 张浦 2025/5/15
    316L/2B 钢卷 1.0*1219*C 0.94 电议 10000 张浦 2025/5/15
    316L/2B 钢卷 1.5*1219*C 1.38/1.47 电议 10000 张浦 2025/5/15
    316L/2B 钢卷 0.6*1219*C 0.55/59 电议 10000 张浦 2025/5/15
    316L/2B 钢卷 1.2*1219*C 1.09/1.11 电议 10000 张浦 2025/5/15
    316L/2B 钢卷 3.0*1219*C 2.95 电议 10000 张浦 2025/5/15
    316L/2B 钢卷 2.5*1219*C 2.28/2.46 电议 10000 张浦 2025/5/15
    316L/2B 钢卷 2.0*1219*C 1.78/1.87/1.96 电议 10000 张浦 2025/5/15
    309S/NO.1 开平板 4.0*1500*6000 4.7 电议 20 太钢 2025/5/14
    310S/NO.1 原装板 40.0*1500*6900 9.4 电议 20 太钢 2025/5/14
    310S/2B 开平板 1.5*1219*2438 1.39 电议 6 太钢 2025/5/14
    310S/2B 开平板 1.2*1219*2438 1.12 电议 2 太钢 2025/5/14
    316L/2B 钢卷 2.5*1219*C 2.27 电议 10000 张浦 2025/5/14
    310S/2B 开平板 1.0*1219*2438 0.92 电议 5 太钢 2025/5/14
    310S/2B 开平板 0.8*1219*2438 0.71 电议 8 太钢 2025/5/14
    310S/2B 开平板 0.5*1219*2438 0.92 电议 58 太钢 2025/5/14
    309S/NO.1 开平板 3.0*1500*6000 3.7 电议 20 太钢 2025/5/14
    201/2B 钢卷 1.5*1219*L 1.28 电议 10000 宝钢 2025/5/14
    316L/NO.1 钢卷 12*1530*C 11.75 电议 10000 宏旺 2025/5/14
    316L/2B 钢卷 1.5*1000*C 1.38 电议 10000 张浦 2025/5/14
    304/2B 钢卷 2.5*1219*C 2.49 电议 10000 张浦 2025/5/14
    316L/2B 钢卷 2.5*1000*C 2.27 电议 10000 张浦 2025/5/14
    304/2B 钢卷 2.5*1219*C 2.48 电议 10000 张浦 2025/5/14
    201/2B 钢卷 1.2*1219*L 1.15 电议 10000 宝钢 2025/5/14
    304/2B 钢卷 2.5*1219*C 2.46 电议 10000 张浦 2025/5/14
    304/2B 钢卷 2.0*1219*C 1.99 电议 10000 张浦 2025/5/14
  • 水切割机
    水切割机
  • 开平机
    开平机
  • 剪板机
    剪板机
  • 8K镜面抛光机
    8K镜面抛光机
  • 钻孔机
    钻孔机
  • 方钢冲孔机
    方钢冲孔机
  • 抛光机
    抛光机
  • 油墨雪花一体机
    油墨雪花一体机
  • 热轧中卷板开平分条机
    热轧中卷板开平分条机
  • 冷轧卷开平机
    冷轧卷开平机
  • 中板磨砂机
    中板磨砂机
  • 冷轧薄板拉丝贴膜机
    冷轧薄板拉丝贴膜机