
| 品名 | 材质 | 规格 | 公差 | 价格(元/吨) | 可供量(吨) | 产地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原装板 | 310S/NO.1 | 25.0*2000*8000 | 24.9 | 电议 | 15 | 太钢 | 2025/6/4 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 20.0*1800*6000 | 19.9 | 电议 | 15 | 太钢 | 2025/6/4 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 20.0*2000*6000 | 19.9 | 电议 | 12 | 太钢 | 2025/6/9 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 20.0*1500*6000 | 19.9 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/6/9 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 20.0*1500*6000 | 19.5 | 电议 | 15 | 南非 | 2025/6/9 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 18.0*1800*6000 | 17.9 | 电议 | 15 | 太钢 | 2025/6/9 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 18.0*1500*6000 | 17.6 | 电议 | 15 | 南非 | 2025/6/4 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 18.0*1500*6000 | 17.9 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/6/4 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 16.0*1500*6000 | 15.9 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/6/4 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 16.0*1800*6000 | 15.9 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/5/30 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 16.0*1500*6000 | 15.6 | 电议 | 20 | 南非 | 2025/5/30 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 14.0*1500*6000 | 13.6 | 电议 | 15 | 南非 | 2025/6/4 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 14.0*1500*6000 | 11.40 | 电议 | 8 | 太钢 | 2025/5/27 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 14.0*1500*6000 | 13.4 | 电议 | 15 | 太钢 | 2025/5/24 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 12.0*1500*6000 | 11.5 | 电议 | 15 | 瑞典 | 2025/5/24 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 12.0*1500*6000 | 11.45 | 电议 | 15 | 北美 | 2025/5/27 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 12.0*1500*6000 | 11.5 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/5/27 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 9.65 | 电议 | 15 | 太钢 | 2025/5/27 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 9.45 | 电议 | 20 | 东特 | 2025/5/27 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 9.5 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/5/24 |
















