
| 品名 | 材质 | 规格 | 公差 | 价格(元/吨) | 可供量(吨) | 产地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开平板 | 304/2B | 2.5*1219*2438 | 7.5 | 电议 | 18 | 太钢 | 2025/8/5 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 40.0*1500*6900 | 0.74 | 电议 | 40 | 太钢 | 2025/8/5 |
| 开平板 | 304/2B | 0.8*1219*2438 | 0.93 | 电议 | 30 | 太钢 | 2025/8/5 |
| 开平板 | 304/2B | 1.0*1219*2438 | 1.12 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/8/5 |
| 开平板 | 304/2B | 1.2*1219*2438 | 1.42 | 电议 | 48 | 太钢 | 2025/8/5 |
| 开平板 | 304/2B | 1.5*1219*2438 | 1.45 | 电议 | 35 | 太钢 | 2025/9/22 |
| 开平板 | 304/2B | 2.0*1219*2438 | 1.92 | 电议 | 8 | 太钢 | 2025/9/22 |
| 开平板 | 304/2B | 2.5*1219*2438 | 2.32 | 电议 | 40 | 太钢 | 2025/9/22 |
| 开平板 | 304/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 2.95 | 电议 | 48 | 太钢 | 2025/9/22 |
| 开平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 3.85 | 电议 | 35 | 太钢 | 2025/9/22 |
| 开平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 4.85 | 电议 | 30 | 太钢 | 2025/9/22 |
| 开平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 5.85 | 电议 | 35 | 太钢 | 2025/9/22 |
| 开平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 7.75 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/9/22 |
| 开平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 9.9 | 电议 | 15 | 太钢 | 2025/9/22 |
| 开平板 | 304/NO.1 | 12.0*1500*6000 | 11.85 | 电议 | 15 | 太钢 | 2025/9/22 |
| 开平板 | 321/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 2.85 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/9/29 |
| 开平板 | 321/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 3.75 | 电议 | 15 | 太钢 | 2025/9/29 |
| 开平板 | 321/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 4.88 | 电议 | 18 | 太钢 | 2025/9/29 |
| 开平板 | 321/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 5.9 | 电议 | 18 | 太钢 | 2025/9/29 |
| 开平板 | 321/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 8.85 | 电议 | 18 | 太钢 | 2025/9/29 |
















