
| 品名 | 材质 | 规格 | 公差 | 价格(元/吨) | 可供量(吨) | 产地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开平板 | 304/2B | 2.0*1219*2438 | 1.87 | 电议 | 35 | 太钢 | 2025/6/9 |
| 开平板 | 304/2B | 1.5*1219*2438 | 1.42 | 电议 | 48 | 太钢 | 2025/6/4 |
| 开平板 | 304/2B | 1.2*1219*2438 | 1.12 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/5/30 |
| 开平板 | 304/2B | 1.0*1219*2438 | 0.93 | 电议 | 30 | 太钢 | 2025/6/4 |
| 开平板 | 304/2B | 0.8*1219*2438 | 0.74 | 电议 | 40 | 太钢 | 2025/5/19 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 40.0*1500*6900 | 39.9 | 电议 | 12 | 太钢 | 2025/5/19 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 30.0*1500*6000 | 29.8 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/5/19 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 25.0*2000*8000 | 24.9 | 电议 | 15 | 太钢 | 2025/6/4 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 20.0*1800*6000 | 19.9 | 电议 | 15 | 太钢 | 2025/6/4 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 20.0*2000*6000 | 19.9 | 电议 | 12 | 太钢 | 2025/6/9 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 20.0*1500*6000 | 19.9 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/6/9 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 20.0*1500*6000 | 19.5 | 电议 | 15 | 南非 | 2025/6/9 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 18.0*1800*6000 | 17.9 | 电议 | 15 | 太钢 | 2025/6/9 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 18.0*1500*6000 | 17.6 | 电议 | 15 | 南非 | 2025/6/4 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 18.0*1500*6000 | 17.9 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/6/4 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 16.0*1500*6000 | 15.9 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/6/4 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 16.0*1800*6000 | 15.9 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/5/30 |
| 原装板 | 310S/NO.1 | 16.0*1500*6000 | 15.6 | 电议 | 20 | 南非 | 2025/5/30 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 14.0*1500*6000 | 13.6 | 电议 | 15 | 南非 | 2025/6/4 |
| 开平板 | 310S/NO.1 | 14.0*1500*6000 | 11.40 | 电议 | 8 | 太钢 | 2025/5/27 |
















