
| 品名 | 材质 | 规格 | 公差 | 价格(元/吨) | 可供量(吨) | 产地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热扎棒 | 321 | ¢8-¢20 | ±10 | 电议 | 15 | 无锡 | 2014/12/8 |
| 光圆 | 304 | ¢3-¢35 | ±10 | 电议 | 35 | 无锡 | 2014/12/8 |
| 热扎棒 | 304 | ¢185-¢250 | ±10 | 电议 | 38 | 无锡 | 2014/12/8 |
| 热扎棒 | 304 | ¢130-¢180 | ±10 | 电议 | 40 | 无锡 | 2014/12/8 |
| 热扎棒 | 304 | ¢60-¢125 | ±10 | 电议 | 48 | 无锡 | 2015/11/16 |
| 热扎棒 | 304 | ¢40-¢55 | ±10 | 电议 | 35 | 无锡 | 2015/11/16 |
| 热扎棒 | 304 | ¢25-¢35 | ±10 | 电议 | 48 | 无锡 | 2015/11/16 |
| 热扎棒 | 304 | ¢8-¢20 | ±10 | 电议 | 40 | 无锡 | 2015/11/16 |
| 热扎棒 | 310S不锈钢棒 | ¢105-¢180 | ±10 | 电议 | 定做 | 无锡 | 2015/11/16 |
| 热扎棒 | 310S不锈钢棒 | ¢60-¢100 | ±10 | 电议 | 40 | 无锡 | 2015/11/16 |
| 热扎棒 | 310S | ¢40-¢55 | ±10 | 电议 | 48 | 无锡 | 2015/11/16 |
| 热扎棒 | 310S不锈钢棒 | ¢25-¢35 | ±10 | 电议 | 30 | 无锡 | 2015/11/16 |
| 热扎棒 | 310S不锈钢棒 | ¢8-¢20 | ±10 | 电议 | 30 | 无锡 | 2015/11/16 |
| 光圆 | 310S | ¢3-¢35 | ±10 | 电议 | 定做 | 无锡 | 2025/6/9 |
| 开平板 | 309S/NO.1 | 12.0*1500*6000 | 11.40 | 电议 | 8 | 太钢 | 2025/5/24 |
| 开平板 | 309S/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 9.5 | 电议 | 18 | 太钢 | 2025/5/24 |
| 开平板 | 309S/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 7.5 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/5/24 |
| 开平板 | 309S/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 5.7 | 电议 | 15 | 太钢 | 2025/5/30 |
| 开平板 | 309S/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 4.7 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/5/30 |
| 开平板 | 309S/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 3.7 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/5/24 |
















