
| 品名 | 材质 | 规格 | 公差 | 价格(元/吨) | 可供量(吨) | 产地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝管 | 310S | ¢200*6 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢194*5 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢170*5 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢168*10 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢168*5 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢159*5 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢146*13 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢133*8 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢133*5 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢127*4 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢124*8 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢120*4 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢114*6 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢114*3 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢110*3 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢108*10 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢108*6 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢108*4 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢108*3 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2025/10/30 |
| 无缝管 | 310S | ¢102*6 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2025/10/30 |
















