
| 品名 | 材质 | 规格 | 公差 | 价格(元/吨) | 可供量(吨) | 产地 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开平板 | 309S/2B | 2.0*1219*2438 | 1.85 | 电议 | 15 | 太钢 | 2025/7/29 | 
| 开平板 | 309S/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 2.7 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/7/29 | 
| 开平板 | 309S/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 4.7 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/7/29 | 
| 开平板 | 309S/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 5.7 | 电议 | 15 | 太钢 | 2025/7/29 | 
| 开平板 | 309S/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 7.5 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/5/13 | 
| 开平板 | 309S/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 9.5 | 电议 | 18 | 太钢 | 2025/6/9 | 
| 开平板 | 309S/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 9.85 | 电议 | 8 | 太钢 | 2025/7/29 | 
| 开平板 | 309S/NO.1 | 12.0*1500*6000 | ±10 | 电议 | 定做 | 太钢 | 2025/6/9 | 
| 开平板 | 310S/2B | 1.5*1219*2438 | 1.45 | 电议 | 18 | 太钢 | 2025/7/29 | 
| 开平板 | 310S/2B | 1.2*1219*2438 | 1.06 | 电议 | 18 | 太钢 | 2025/7/29 | 
| 开平板 | 310S/2B | 1.0*1219*2438 | 0.99 | 电议 | 18 | 太钢 | 2025/7/29 | 
| 开平板 | 310S/2B | 0.8*1219*2438 | 0.79 | 电议 | 15 | 太钢 | 2025/7/29 | 
| 开平板 | 310S/2B | 0.5*1219*2438 | 3.65 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/5/13 | 
| 开平板 | 304/2B | 2.0*1219*2438 | 2.85 | 电议 | 15 | 太钢 | 2025/6/23 | 
| 开平板 | 304/2B | 2.5*1219*2438 | 2.85 | 电议 | 18 | 太钢 | 2025/6/23 | 
| 原装板 | 310S/NO.1 | 40.0*1500*6900 | 9.4 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/7/29 | 
| 开平板 | 304/2B | 0.8*1219*2438 | 11.40 | 电议 | 15 | 太钢 | 2025/8/5 | 
| 开平板 | 304/2B | 1.0*1219*2438 | 2.85 | 电议 | 15 | 太钢 | 2025/8/5 | 
| 开平板 | 304/2B | 1.2*1219*2438 | 3.65 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/8/5 | 
| 开平板 | 304/2B | 1.5*1219*2438 | 4.65 | 电议 | 15 | 太钢 | 2025/8/5 | 
















