
| 材质 | 品名 | 规格 | 公差 | 价格(元/吨) | 可供量(吨) | 产地 | 时间 |
|---|
| 310S | 无缝管 | ¢19*2 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/12/1 |
| 310S不锈钢 | 无缝管 | ¢25*3 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2025/12/1 |
| 310S | 无缝管 | ¢22*3 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/12/1 |
| 310S | 无缝管 | ¢22*4 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2025/12/1 |
| 310S | 无缝管 | ¢22*2 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2025/12/1 |
| 310S | 热扎棒 | ¢20*3 | ±20 | 电议 | 2 | 温州 | 2025/12/1 |
| 310S | 无缝管 | ¢18*3 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2025/12/1 |
| 310S | 无缝管 | ¢16*2 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2025/12/1 |
| 310S | 无缝管 | ¢14*2 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2025/12/1 |
| 310S | 无缝管 | ¢10*1.5 | ±20 | 电议 | 定做 | 温州 | 2025/12/1 |
| 304 | 光圆 | ¢3-¢35 | ±10 | 电议 | 35 | 无锡 | 2025/12/1 |
| 310S | 无缝管 | ¢20*4 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2025/12/1 |
| 304 | 热扎棒 | ¢185-¢250 | ±10 | 电议 | 38 | 无锡 | 2025/12/1 |
| 321 | 光圆 | ¢3-¢20 | ±10 | 电议 | 20 | 无锡 | 2025/12/1 |
| 321 | 热扎棒 | ¢8-¢20 | ±10 | 电议 | 15 | 无锡 | 2025/12/1 |
| 321 | 热扎棒 | ¢25-¢35 | ±10 | 电议 | 15 | 无锡 | 2025/12/1 |
| 321 | 热扎棒 | ¢40-¢55 | ±10 | 电议 | 18 | 无锡 | 2025/12/1 |
| 321 | 热扎棒 | ¢60-¢130 | ±10 | 电议 | 48 | 无锡 | 2025/12/1 |
| 321 | 热扎棒 | ¢130-¢180 | ±10 | 电议 | 20 | 无锡 | 2025/12/1 |
| 321 | 热扎棒 | ¢185-¢250 | ±10 | 电议 | 18 | 无锡 | 2025/12/1 |




























