电话:0510-82105779(8:00-17:00) 非工作日请拨:15852830970
电话:0510-82105779/82105899
手机:13771490948
传真:0510-82137920
Q Q: 2850567000
邮箱:2850567000@qq.com
网址:http://www.bxgtg.com
地址:无锡市东方钢材城一期12栋217号
主营:310s板、310s不锈钢板、310s不锈钢棒、310s卷板、310s圆钢、310s焊条、201板、316L不锈钢板、316L不锈钢棒、316L卷板、316L圆钢、316L焊条
     无锡市吉河特钢有限公司主要经营:310s不锈钢卷板310s不锈钢板310s不锈钢圆钢310s不锈钢棒310不锈钢无缝管310s不锈钢焊条、304、304L、321、347、316L、309S、2205、800、625、200系列,400系列等材质的特殊钢,无锡市吉河特钢有限公司坐落于风景秀丽的太湖和京杭大运河之畔,紧邻沪宁高速和沪宁高铁,交通十分便利... 【详情】
材质品名规格公差价格(元/吨)可供量(吨)产地时间
  • S32168/NO.1 钢卷 12.0*1500*C 11.9 电议 10000 张浦 2025/6/13
    316L/2B 钢卷 1.0*1000*C 0.91 电议 5000 太钢 2025/6/13
    316L/2B 钢卷 2.0*1000*C 1.8 电议 5000 太钢 2025/6/13
    316L/2B 钢卷 0.6*1219*C 0.58 电议 5000 太钢 2025/6/13
    S32168/NO.1 钢卷 3.0*1500*C 2.85 电议 10000 张浦 2025/6/13
    S32168/NO.1 钢卷 4.0*1500*C 3.75 电议 10000 张浦 2025/6/13
    S32168/NO.1 钢卷 10.0*1500*C 9.85 电议 10000 张浦 2025/6/13
    201/2B 钢卷 3.0*1000*C 2.68 电议 10000 宝钢 2025/6/13
    201/2B 钢卷 1.0*1000*C 0.95 电议 10000 宏旺 2025/6/13
    201/2B 钢卷 1.5*1000*C 1.45 电议 10000 宏旺 2025/6/13
    201/2B 钢卷 1.5*1219*C 1.47 电议 10000 远东 2025/6/13
    201/2B 钢卷 0.8*1219*C 0.7 电议 10000 宏旺 2025/6/13
    201/2B 钢卷 0.8*1219*C 0.73 电议 10000 宏旺 2025/6/13
    201/2B 钢卷 1.0*1000*C 0.97 电议 10000 宏旺 2025/6/13
    S32168/NO.1 钢卷 8.0*1500*C 7.85 电议 10000 张浦 2025/6/13
    309s 不锈钢平板 0.8*1220*2440 0.77 电议 2000kg 联众 2025/6/9
    309S/NO.1 开平板 10.0*1500*6000 11.40 电议 8 太钢 2025/6/9
    S32168/NO.1 钢卷 16.0*1500*C 15.85 电议 10000 张浦 2025/6/9
    310S 不锈钢平板 0.5*1219*C 0.47 电议 2000kg 太钢 2025/6/9
    S32168/NO.1 钢卷 6.0*1500*C 5.8 电议 10000 张浦 2025/6/9
    309S/NO.1 开平板 8.0*1500*6000 9.5 电议 18 太钢 2025/6/9
    309S/NO.1 开平板 12.0*1500*6000 ±10 电议 定做 太钢 2025/6/9
    201/2B 钢卷 1.5*1219*C 1.39 电议 10000 诚德 2025/6/9
    201/2B 钢卷 1.2*1219*C 1.13 电议 10000 宏旺 2025/6/9
    201/2B 钢卷 1.0*1219*C 0.91 电议 10000 宏旺 2025/6/9
    304/NO.1 开平板 6.0*1500*6000 5.65 电议 30 太钢 2025/6/9
    304/NO.1 开平板 5.0*1500*6000 4.65 电议 35 太钢 2025/6/9
    304/NO.1 开平板 4.0*1500*6000 3.65 电议 48 太钢 2025/6/9
    310S 光圆 ¢3-¢35 ±10 电议 定做 无锡 2025/6/9
    310S/NO.1 原装板 20.0*1500*6000 19.9 电议 20 太钢 2025/6/9
    304/2B 开平板 3.0*1219*2438 2.82 电议 40 太钢 2025/6/9
    304/2B 开平板 2.5*1219*2438 2.3 电议 8 太钢 2025/6/9
    304/2B 开平板 2.0*1219*2438 1.87 电议 35 太钢 2025/6/9
    309S/NO.1 开平板 5.0*1500*6000 5.7 电议 15 太钢 2025/6/9
    201/2B 钢卷 0.8*1219*C 0.68 电议 10000 宏旺 2025/6/9
    310S/NO.1 原装板 18.0*1800*6000 17.9 电议 15 太钢 2025/6/9
    310S/NO.1 原装板 20.0*1500*6000 19.5 电议 15 南非 2025/6/9
    310S/NO.1 原装板 20.0*2000*6000 19.9 电议 12 太钢 2025/6/9
    304/NO.1 开平板 3.0*1500*6000 2.82 电议 40 太钢 2025/6/9
  • 水切割机
    水切割机
  • 开平机
    开平机
  • 剪板机
    剪板机
  • 8K镜面抛光机
    8K镜面抛光机
  • 钻孔机
    钻孔机
  • 方钢冲孔机
    方钢冲孔机
  • 抛光机
    抛光机
  • 油墨雪花一体机
    油墨雪花一体机
  • 热轧中卷板开平分条机
    热轧中卷板开平分条机
  • 冷轧卷开平机
    冷轧卷开平机
  • 中板磨砂机
    中板磨砂机
  • 冷轧薄板拉丝贴膜机
    冷轧薄板拉丝贴膜机