
| 材质 | 品名 | 规格 | 公差 | 价格(元/吨) | 可供量(吨) | 产地 | 时间 |
|---|
| 310S | 无缝管 | ¢89*3 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢102*5 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢100*4 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢89*8 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢89*7 | ±20 | 电议 | 0.5 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢89*4 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢76*9 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢76*8 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 热扎棒 | ¢76*7 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢76*6 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢57*6 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢89*6 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢57*5 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢76*5 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢60*3 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢60*4 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢60*5 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢70*2.5 | ±20 | 电议 | 0.8 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢76*3.5 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2025/11/10 |
| 310S | 无缝管 | ¢76*4 | ±20 | 电议 | 1.5 | 温州 | 2025/11/10 |




























